Elenco incarichi conferiti a consulenti e collaboratori (pubblicazione in forma tabellare) | |||||||
art. 15 comma 1, lett. d) e comma 2 d. lgs n. 33/2013 | |||||||
NOMINATIVO | ATTIVITÀ | DESCRIZIONE INCARICO | DATA ATTO CONFERIMENTO INCARICO | INIZIO INCARICO | FINE INCARICO | IMPORTO LORDO | CURRICULUM VITAE Le attestazioni della verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse vengono acquisite in sede di sottoscrizione dei disciplinari di incarico |
SARCONE GIUSEPPINA* | prestazioni mediche | prestazioni mediche per casa di riposo | determina N.277 del 31/07/2020 | 01/08/2020 | 15/10/2020 | 6.655,00 | CV DICHIARAZIONE |
SARCONE GIUSEPPINA* | prestazioni mediche | prestazioni mediche per casa di riposo | determina N.228 del 30/06/2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 2.907,00 | CV DICHIARAZIONE |
SARCONE GIUSEPPINA | prestazioni mediche | prestazioni mediche per case residenziali anziani | determina N.228 del 30/06/2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 10.200,00 | CV DICHIARAZIONE |
SARCONE GIUSEPPINA* | prestazioni mediche | prestazioni mediche per casa di riposo | determina N.126 del 27/03/2020 | 27/03/2020 | 30/06/2020 | 4.500,00 | CV DICHIARAZIONE |
SARCONE GIUSEPPINA* | prestazioni mediche | prestazioni mediche per case residenziali anziani | determina N.126 del 27/03/2020 | 27/03/2020 | 30/06/2020 | 8.100,00 | CV DICHIARAZIONE |
SALMI ENRICO | Consulente, tributario, fiscale e contabile | Assistenza e consulenza tributaria, fiscale e contabile | Determina n.118/2020 del 19/03/2020 |
27/03/2020 | 27/03/2022 | € 28.288,00 | CV DICHIARAZIONE |
ROMINA FERRARI | Avvocato | Difesa in giudizio | Delibera n. 16/2020 del 20/02/2020, | 25/02/2020 | 31/12/2020 | € 500,00 | CV DICHIARAZIONE |
BERTANI ELENA | Psicologa | Supervisione comunità educative | Delibera n. n.558/19 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 3.300 | CV DICHIARAZIONE |
STUDIO ALFA | consulenza tecnica | Denuncia annuale MUD | Determinazine n° 93 del 26/02/2020 | 26/02/2020 | 30/06/2020 | € 1488,87 | CV DICHIARAZIONE |
ROSSI DANIELE* | Prestazioni mediche | Assistenza medica case residenza anziani | Determinazine n° 228 del 30/06/2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 12.300,00 | CV DICHIARAZIONE |
ROSSI DANIELE* | Prestazioni mediche | Assistenza medica case residenza anziani | Determinazine n° 228 del 30/06/2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 13.200,00 | CV DICHIARAZIONE |
BORCIANI STEFANIA* | Prestazioni mediche | Assistenza medica case residenza anziani | Determinazine n° 228 del 30/06/2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 6.600,00 | CV DICHIARAZIONE |
BORCIANI STEFANIA* | Prestazioni mediche | Assistenza medica case residenza anziani | Determinazine n° 228 del 30/06/2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 9.600,00 | CV DICHIARAZIONE |
ZAGNOLI FEDERICO | Prestazioni mediche | Assistenza medica case residenza anziani | Determinazine n° 228 del 30/06/2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 6.600,00 | CV DICHIARAZIONE |
ZAGNOLI FEDERICO | Prestazioni mediche | Assistenza medica case residenza anziani | Determinazine n° 228 del 30/06/2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 10.200,00 | CV DICHIARAZIONE |
ZAGNOLI FEDERICO* | Prestazioni mediche | Assistenza medica case residenza anziani | Determinazine n° 228 del 30/06/2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 9.000,00 | CV DICHIARAZIONE |
SARCONE GIUSEPPINA* | Prestazioni mediche | Assistenza medica case residenza anziani | Determinazione n. 337/2020 | 01/10/2020 | 31/10/2020 | 1.800,00 | CV DICHIARAZIONE |
SARCONE GIUSEPPINA | Coordinamento sanitario | Coordinamento Sanitario Strutture Casa di Risposo Anziani | Determinazione n. 365/2020 | 16/10/2020 | 31/01/2021 | 11.060,00 | CV DICHIARAZIONE |
BORCIANI STEFANIA | Prestazioni mediche | Assistenza medica case residenza anziani | Determinazine n° 389/2020 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | 3.200,00 | CV DICHIARAZIONE |
SARCONE GIUSEPPINA | Prestazioni mediche | Assistenza medica case residenza anziani | Determinazine n° 389/2020 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | 3.500,00 | CV DICHIARAZIONE |
SARCONE GIUSEPPINA* | Prestazioni mediche | Assistenza medica case residenza anziani | Determinazine n° 389/2020 | 01/11/2020 | 10/11/2020 | 400,00 | CV DICHIARAZIONE |
ZAGNOLI FEDERICO* | Prestazioni mediche | Assistenza medica case residenza anziani | Determinazine n° 389/2020 | 01/11/2020 | 10/11/2020 | 400,00 | CV DICHIARAZIONE |
BORCIANI STEFANIA* | Prestazioni mediche | Assistenza medica case residenza anziani | Determinazione n. 493/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2024 | 76.800,00 | CV DICHIARAZIONE |
BORCIANI STEFANIA | Prestazioni mediche | Assistenza medica case residenza anziani | Determinazione n. 493/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2024 | 52.800,00 | CV DICHIARAZIONE |
BORCIANI STEFANIA* | Prestazioni mediche | Assistenza medica case residenza anziani | Determinazione n. 493/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2024 | 76.800,00 | CV DICHIARAZIONE |
BORCIANI STEFANIA* | Prestazioni mediche | Assistenza medica case residenza anziani | Determinazione n. 493/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 13.200,00 | CV DICHIARAZIONE |
CAMA EMENUELA* | Prestazioni mediche | Assistenza medica case residenza anziani | Determinazione n. 493/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2024 | 105.600,00 | CV DICHIARAZIONE |
SARCONE GIUSEPPINA* | Prestazioni mediche | Assistenza medica case residenza anziani | Determinazione n. 493/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2024 | 81.600,00 | CV DICHIARAZIONE |
SARCONE GIUSEPPINA* | Prestazioni mediche | Assistenza medica case residenza anziani | Determinazione n. 493/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2024 | 76.800,00 | CV DICHIARAZIONE |
TURCO DANIELE | Avvocato | Tutela in contenzioso | 21/09/2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 23.000,00 | CV DICHIARAZIONE |
CAMA EMANUELA* | Medico | Assistenza medica case residenza anziani | Determinazine n° 389/2020 | 11/11/2020 | 31/12/2020 | 3.800,00 | CV DICHIARAZIONE |
*Si precisa che si tratta di importo presunto in quanto il compenso della prestazione viene calcolato sulla base delle giornate di presenza effettive dei pazienti in struttura. Il compenso è soggetto a conguaglio a fine anno calcolato da parte dell’Azienda sanitaria Locale.